CONTOH BERITA ACARA HASIL VOTING / PEMUNGUTAN SUARA
BERITA ACARA HASIL VOTING ATAS RENCANA PERDAMAIAN
PT. ABC Tbk. (Dalam PKPU)
di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Jl. Gajah Mada No.17, Jakarta Pusat Dalam Rapat Kreditur pada hari Senin, tanggal 3 Januari 2011
No. | KETERANGAN | JUMLAH SUARA | JUMLAH (IDR) |
---|---|---|---|
Para Kreditur yang diakui dan ditolak Pra Verifikasi | |||
1 | Para Kreditur Yang Mendaftar untuk mengajukan tagihan | 78 | 1,874,950,013,146.02 |
Kreditur Istimewa yang Diakui sebanyak 3 kreditur : * PT. ABC, PT. BCD dan PT. CDE | |||
Adapun Kreditur konkuren adalah sebagai berikut : | |||
Kreditur Konkuren sebanyak : 75 kreditur Konkuren | |||
2 | Para Kreditur Konkuren Yang Ditolak Pra Verifikasi | 12 | 1,511,424,210.65 |
3 | Para Kreditur Konkuren dan Separatis yang diakui Pra Verifikasi | 66 | 1,873,438,588,935.37 |
Para Kreditur yang Hadir dan Tidak Hadir yang Diakui dalam Rapat Verifikasi dan Rencana Perdamaian | |||
4 | Para Kreditur yang hadir | 60 | 1,403,448,812,359.78 |
dalam Rapat Verifikasi dan Rencana Perdamaian. | |||
Kreditur Konkuren yang memberikan suara : 60, yaitu : 51 diakui, 9 ditolak | |||
5 | Para Kreditur yang hadir dan tidak hadir yang diakui pada Pra Verifikasi dan memberikan Suara | 67 | 1,433,398,325,409 |
dalam Rapat Verifikasi dan Rencana Perdamaian sebanyak : 67 kreditur | |||
dengan tambahan Kreditur Konkuren yang diakui dalam Voting Suara | |||
yaitu : * Kreditur Konkuren a.n PT. BCD, | |||
*kreditur a.n PT. XYZ separatis dan konkuren | |||
Para Kreditur yang Hadir dan memberikan suara dalam Rapat Verifikasi dan Rencana Perdamaian | |||
6 | Kreditur Konkuren yang Hadir dan memberikan suara sebanyak : 60 | 60 | 1,403,448,812,359.78 |
dengan uraian : Kreditur Konkuren yang memberikan suara Setuju dan Diakui sebanyak : 48 | 48 | 1,388,453,376,061.95 | |
Kreditur Konkuren yang memberikan suara Tidak Setuju sebanyak : 2 | 2 | 9,237,384,601.25 | |
Kreditur Konkuren yang memberikan suara dan Ditolak sebanyak : 8 | |||
Kreditur Separatis ( PT. ABC ) yang Hadir dan Tidak memberikan suara sebanyak : 1 | |||
7 | Kreditur Konkuren Yang Diakui dan Tidak Hadir | 15 | 35,707,564,745.60 |
8 | 1/2 + 1 (2/3) jumlah piutang konkuren yang diakui yang hadir | 40 | 935,632,541,573.19 |
HASIL VOTING / PEMUNGUTAN SUARA
No. | JUMLAH KREDITUR | JUMLAH (Rp.) | SUARA | % | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Setuju | 48 | 1,388,453,376,061.95 | 138,845 | 98.93% |
2 | Tidak Setuju | 2 | 14,995,436,297.83 | 1,500 | 1.07% |
JUMLAH 100%
CONTOH BERITA ACARA HASIL VOTING / PEMUNGUTAN SUARA
Reviewed by Agung Kurniawan and Partners
on
February 19, 2018
Rating:
No comments: